Puls | Je nach Rasse, Alter und Gewicht liegt derNormale Pulsschlag zwischen 60 und 140Schlägen pro Minute. Damit Sie korrekte Ergebnisse erhalten, muss die Katze ruhig liegen. Der Puls wird an der Innenseite des Hinterlaufs gemessen. |
Puls | Je nach Rasse, Alter und Gewicht liegt der Normale Pulsschlag zwischen 60 und 140 Schlägen pro Minute. Damit Sie korrekte Ergebnisse erhalten, muss die Katze ruhig liegen. Der Puls wird an der Innenseite des Hinterlaufs gemessen. |
Herz | Der Herzschlag liegt auch wieder, je nach Rasse, Alter und Gewicht zwischen 60 und 140 Schlägen pro Minute. Diesen fühlt man auf der linken Seite zwischen der dritten und sechsten Rippe (hinter dem Ellenbogen). Falls der Herzschlag nicht in obigem Bereich ist, sollte unbedingt der Tierarzt konsultiert werden! |
Temperatur | Diese schwankt zwischen 37.8° C und 39.2° C. Liegt die Temperatur nicht in diesem Bereich, sollte die Katze zum Tierarzt gebracht werden. Es könnte eine Infektion oder andere Krankheit vorliegen. |
Atmung | Die Katze atmet zwischen 20 und 30 mal in der Minute. |
Schleimhaut | Die Farbe sollte rosa sein. Am besten erkennbar am Zahnfleisch oder an der Augen-Bindehaut (Augenlid herunterziehen.) Eine tiefrote Farbe kann Vergiftung bedeuten! |
Kapillare Füllungszeit | (als Indiz für Blutdruck und Blutmenge) Etwa zwei Sekunden auf das Zahnfleisch drücken – je rascher der dort entstandene weisse Fleck wieder natürlich rosa ist, desto fitter ist das Tier. Bei einem Schockoder Blutverlust ist diese Zeit deutlich verlängert. Die Katze benötigt medizinische Hilfe durch eine Fachperson. |
Stand:27.08.2001 © Conny Gross, Wila/Schweiz